安全評價報告網上公開信息表
季度:3季度
評價項目名稱 | 多氟多新材料股份有限公司年產3萬噸高純晶體六氟磷酸鋰項目(二期)安全設施竣工驗收評價 | ||||||
評價項目簡介: 多氟多新材料股份有限公司年產3萬噸高純晶體六氟磷酸鋰項目總投資額100105萬元,其中二期總投資38000萬元,安全設施投資額1907.5萬元。多氟多新材料股份有限公司年產3萬噸高純晶體六氟磷酸鋰項目(二期)(以下簡稱“該項目”、“項目”)建設地址位于焦作市中站區(qū)焦克路多氟多新材料股份有限公司廠區(qū)內,項目建設規(guī)模為六氟磷酸鋰10000噸/年、副產30-35%鹽酸40000噸/年、副產30-35%氫氟酸3500噸/年。項目建設內容主要包括:(1)合成裝置:耐火等級二級,火災危險性類別戊類,鋼結構廠房,四層(局部五層),建筑防火高度23.90m,總建筑高度31.10m,建筑面積7384.91m2。(2)結晶廠房(含結晶裝置、冷凍站、變配電室):耐火等級二級,火災危險性類別戊類,鋼結構廠房,四層(局部二層),建筑防火高度29.60m,總建筑高度31.10m,建筑面積20879.61m2。(3)氮氣站:耐火等級二級,火災危險性類別戊類,鋼結構廠房,一層,建筑高度6.5m,總建筑面積287m2。(4)輔助樓(含現場機柜室):耐火等級二級,火災危險性類別丁類,鋼結構廠房,二層,建筑高度9.8m,總建筑面積930.82m2。(5)罐區(qū):火災危險性類別戊類,占地面積1400.51 m2,主要包括有水酸儲槽(30-35%氫氟酸)2臺,立式儲槽,V=330m3;鹽酸儲槽(30-35%鹽酸)2臺,立式儲槽,V=330m3;高氯廢水立式儲槽(含氯、鈣、鎂等離子)1臺,立式儲槽,V=103m3;含氟廢水儲槽(1%氫氟酸)1臺,立式儲槽,V=103m3;無水氟化氫儲槽2臺,臥式儲槽,V=118m3;廢酸儲槽(無水氟化氫)1臺,臥式儲槽,V=118m3;事故槽(無水氟化氫)1臺,臥式儲槽,V=118m3;無水酸過濾器2臺,立式容器,S=1m2,過濾精度1μm。 | |||||||
項目組長 | 劉士龍 | 技術負責人 | 林娟 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓 | ||||||
報告審核人 | 黃思棟、王瑞瑞 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師:劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師:劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評價的技術專家:/ | |||||||
現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 王振東、陳亞嵐,2024.02.27,初訪; 劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓,2025.03.21,現場調查; 劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓,2025.03.21,首次會議、現場勘驗、末次會議; 劉士龍、王兆亮,2025.03.26,整改核查。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2025.07.29 |
現場照片: