評價項目名稱: | 魯南中聯水泥有限公司水泥粉磨綠色智能制造技改項目職業(yè)病危害控制效果評價 | |||||
(建設單位)用人單位名稱:魯南中聯水泥有限公司 地址:山東省滕州市界河鎮(zhèn)駐地 | ||||||
評價項目簡介: 魯南中聯水泥有限公司于2004年9月28日注冊成立,注冊地址山東省滕州市界河鎮(zhèn)駐地,注冊資本20000萬人民幣,其中中國聯合水泥集團有限公司持股80.34%,山東省絲路投資發(fā)展有限公司持股19.66%。公司經營范圍包括:水泥、水泥熟料及水泥制品制造、銷售、進出口;生產水泥所需的原、輔材料、儀器儀表、零配件進口;節(jié)能減排技術服務;咨詢服務;其他建材系列產品的開發(fā)、制造、銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 為降低產品電耗、滿足環(huán)保要求和消除設備安全隱患,提高企業(yè)的經濟效益,魯南中聯水泥有限公司對水泥粉磨進行了技術改造。 | ||||||
技術服務項目組人員名單: | ||||||
現場調查人員 | 徐帥、張壯 | 時間 | 2024.7.24 | 陪同人 | 姜金明 | |
現場采樣人員 | 徐帥、王琛、苗志成 | 時間 | 2024.8.29-8.31 | 陪同人 | 姜金明 | |
現場檢測人員 | 徐帥、王琛、苗志成 | 時間 | 2024.8.29-8.31 | 陪同人 | 姜金明 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 擬建項目存在的職業(yè)病危害因素為粉塵、噪聲。 建設項目工作場所空氣中粉塵的濃度能夠符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。建設項目工作場所噪聲強度能夠符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||
評價結論與建議: 結論:該建設項目根據項目存在的職業(yè)病危害因素,采取了綜合控制職業(yè)病危害因素的防護措施,取得了一定的效果,當前能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求;在以后正常生產過程中,在采取控制效果評價報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 建議: 在生產區(qū)和非生產區(qū)之間種植植被、布置綠化帶,進行有效的隔離,防止生產區(qū)污染非生產區(qū)。 加強職業(yè)衛(wèi)生檔案管理,按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2013〕171號)的有關規(guī)定,對檔案材料進行分類管理,健全職業(yè)衛(wèi)生檔案,并在今后職業(yè)衛(wèi)生檔案管理中不斷充實、完善。 | ||||||
技術審查專家組評審意見:(預評與控評需要) 2、細化本項目各種粉塵分別可導致的職業(yè)??; 3、針對高噪聲設備,細化具體的減震、隔音設施(措施)符合性的分析評價,補充定點噪聲超標原因的分析; 4、補充工頻電場防護措施的分析評價; 5、完善設備安裝調式、檢維修過程中防護措施的分析評價; 6、完善應急救援設施調查分析與評價; 7、結合發(fā)放記錄進行個人防護用品發(fā)放周期符合性評價; 8、結合全廠使用人數進行輔助用室評價; 9、補充2024年職業(yè)健康檢查情況評價; 10、落實專家提出的其他意見。 |
附影像資料: