序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 礦井通風(fēng)能力核定報告 | GX-B1345/21-8-24014 | 2024.12.3 | 核定礦井通風(fēng)能力:332.5萬噸/年。 核定采掘工作面數(shù)量:2個采煤工作面、1個備用工作面、5個掘進工作面。 | 王繼軍、馬邊際 | 2025.1.1 | / | |
2 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24746 | 2024年12月29~30日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年1月2日 | 無 | |
3 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24747 | 2024年12月29~30日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年1月2日 | 無 | |
4 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/23-7-24007 | 2024年12月28日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起、張恒 | 2025.1.3 | 2025年12月28日之前 | |
5 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-241448 | 2024年12月25~26日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年1月3日 | 無 | |
6 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/20-A-24134 | 2024年12月25~26日 | 所檢項目全部合格。 | 倪超亮、袁艷、鄭文龍 | 2025年1月3日 | 無 | |
7 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241377 | 2024/12/27 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/3 | / | |
8 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241378 | 2024/12/27 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/3 | / | |
9 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241379 | 2024/12/27 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/3 | / | |
10 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241380 | 2024/12/27 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/3 | / | |
11 | 礦井通風(fēng)能力核定報告 | GX-B1345/21-8-24025 | 2024-12-05 | 核定礦井通風(fēng)能力:132.7萬噸/年。 核定采掘工作面數(shù)量:1個采煤工作面、1個回撤工作面、1個備用工作面、5個掘進工作面。 | 王繼軍、馬邊際 | 2025-01-06 | 1年 | |
12 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25010 | 2025/1/3 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/8 | 2026年1月3號之前 | |
13 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25011 | 2025/1/3 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/8 | 2026年1月3號之前 | |
14 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25012 | 2025/1/3 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/8 | 2026年1月3號之前 | |
15 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25013 | 2025/1/3 | 不合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/8 | / | |
16 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25014 | 2025/1/3 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/8 | 2026年1月3號之前 | |
17 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25015 | 2025/1/3 | 不合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/1/8 | / | |
18 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24748 | 2024年12月30~31日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年1月9日 | 無 | |
19 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25005 | 2025年1月5~6日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2025年1月9日 | 無 | |
20 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25006 | 2025年1月5~6日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2025年1月9日 | 無 | |
21 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25007 | 2025年1月5~6日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2025年1月9日 | 無 | |
22 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25012 | 2025年1月6~7日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年1月10日 | 無 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2025年 1月 上旬
發(fā)布日期:2025-01-15