安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:四季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司20萬(wàn)噸/年粗苯加氫項(xiàng)目 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 項(xiàng)目名稱(chēng):20萬(wàn)噸/年粗苯加氫項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位:山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):山東省棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)薛城化工產(chǎn)業(yè)園薛能路北側(cè)、棗莊振興新材料科技有限公司西側(cè)。 項(xiàng)目總投資:67063萬(wàn)元 項(xiàng)目性質(zhì):新建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目規(guī)模:項(xiàng)目年處理粗苯20萬(wàn)噸;重苯提茚生產(chǎn)工序重苯處理能力22000噸/年。項(xiàng)目產(chǎn)品包括:苯140320噸/年、甲苯28280噸/年、混合二甲苯10480噸/年、非芳烴7040噸/年、重質(zhì)二甲苯5256噸/年、重苯9944噸/年(全部用于下游重苯提茚)、茚6000噸/年、輕質(zhì)餾分5000噸/年、改質(zhì)重苯11000噸/年。 項(xiàng)目定員及生產(chǎn)制度:項(xiàng)目勞動(dòng)定員88人,管理人員采用常白班工作制,生產(chǎn)崗位、輔助生產(chǎn)崗位均采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 林娟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 林娟、劉樂(lè)波、黃思棟、劉福強(qiáng)、王寶起 | |||||
報(bào)告審核人 | 王瑞瑞、張明、陳亞嵐、王兆亮 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:林娟、劉樂(lè)波、陳瑞頌、黃思棟、劉福強(qiáng)、王寶起 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:林娟、劉樂(lè)波、黃思棟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉士龍、林娟,2023.12.4,初訪; 林娟、劉樂(lè)波、陳瑞頌、黃思棟、劉福強(qiáng),2024.1.26,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 林娟、劉樂(lè)波、陳瑞頌、黃思棟、劉福強(qiáng),2024.1.26,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議; 林娟、劉樂(lè)波,2024.7.15,整改核查 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.12.5 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片: