序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24550 | 2024年10月16~17日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月21日 | 無 | |
2 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24551 | 2024年10月16~17日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月21日 | 無 | |
3 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24558 | 2024年10月19~20日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月21日 | 無 | |
4 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24559 | 2024年10月19~20日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月21日 | 無 | |
5 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24041 | 2024年8月9日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、孫明明 | 2024.10.22 | 2025年8月9日之前 | |
6 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24042 | 2024年8月9日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、孫明明 | 2024.10.22 | 2025年8月9日之前 | |
7 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24045 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
8 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24046 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
9 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24047 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
10 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24048 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
11 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24049 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
12 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24050 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
13 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24051 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
14 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24052 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
15 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24053 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
16 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24054 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
17 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24055 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
18 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24056 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
19 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24057 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
20 | 煤礦在用無軌膠輪車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24058 | 2024年10月16日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.10.23 | 2025年10月16日之前 | |
21 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-24156 | 2024年10月9日 | 本次共檢攜帶式接地和接地短路裝置10套,10套攜帶式接地和接地短路裝置合格。 | 秦敬森、馬宜德 | 2024年10月25日 | 建議2025年10月25日之前 | |
22 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-24157 | 2024年10月9日 | 本次共檢驗電器20套,20套驗電器合格。 | 秦敬森、馬宜德 | 2024年10月25日 | 建議2025年10月25日之前 | |
23 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1570/22-F-24034 | 2024.10.18 | 根據(jù)煤樣升溫氧化試驗結(jié)果,采用煤最短自然發(fā)火期快速預(yù)測模型得煤樣最短自然發(fā)火期為188天。 | 許春曉、胡修杰 | 2024.10.25 | / | |
24 | 煤層理論最短發(fā)火期測定報告 | GX-B1570/22-F-24033 | 2024.10.16 | 最短自然發(fā)火期為216天 | 胡修杰、劉蕊 | 2024.10.25 | ||
25 | 礦用風(fēng)速表檢測檢驗報告 | GX-B1568/22-B-240436~240441 | 2024年9月25日 | 本次共檢驗礦用風(fēng)速表6臺,6臺所檢項目合格。 | 高超、劉傳富 | 2024.10.27 | 2025年3月25日 | |
26 | 光干涉式甲烷測定器 安全檢測檢驗報告 | GX-B1542/21-B-24557~24569 | 2024年10月1日 | 本次共檢驗礦用光干涉式甲烷測定器13臺,13臺所檢項目合格。 | 高超、劉傳富 | 2024.10.28 | 2025年10月1日 | |
27 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/22-A-24542 | 2024年10月11~12日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月29日 | 無 | |
28 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241102 | 2024/10/19 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/10/29 | 2025年4月19日前 | |
29 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241103 | 2024/10/19 | 不合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/10/29 | / | |
30 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241113 | 2024/10/22 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/10/29 | / | |
31 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-241114 | 2024/10/22 | 所檢項目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/10/29 | / | |
32 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-24064 | 2024年10月15日~10月18日 | Ⅲ類,不易自燃 | 胡修杰、劉蕊 | 2024.10.30 | ||
33 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/21-F-24064 | 2024年10月15日~10月17日,10月21日 | 不具有爆炸性 | 胡修杰、劉蕊 | 2024.10.30 | ||
34 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/22-A-24564 | 2024年10月27~28日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年10月30日 | 無 | |
35 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-F-24235~F-24239 | 2024年10月29日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉蕊 | 2024/10/31 | / |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2024年 10月 下旬
發(fā)布日期:2024-11-05